Trapetsmuttrar
Trapetsgängad 6-kant mutter
Stål SS 1914
Typ SKM
| Lagerhålls | ||||
| Gänga | NV | Höjd | Vikt kg/st | Höger/Vänster |
| Tr 10x3 | 17 | 15 | 0,02 | Ja |
| Tr 12x3 | 19 | 18 | 0,03 | Ja |
| Tr 14x4 | 22 | 21 | 0,06 | Ja |
| Tr 16x4 | 27 | 24 | 0,09 | Ja |
| Tr 18x4 | 27 | 27 | 0,10 | Ja |
| Tr 20x4 | 30 | 30 | 0,11 | Ja |
| Tr 22x5 | 30 | 33 | 0,14 | Ja |
| Tr 24x5 | 36 | 36 | 0,20 | Ja |
| Tr 26x5 | 36 | 39 | 0,25 | Ja |
| Tr 28x5 | 41 | 42 | 0,31 | Ja |
| Tr 30x6 | 46 | 45 | 0,44 | Ja |
| Tr 32x6 | 46 | 48 | 0,45 | Ja |
| Tr 36x6 | 55 | 54 | 0,75 | Ja |
| Tr 40x7 | 65 | 60 | 1,25 | Ja |
| Tr 44x7 | 65 | 66 | 1,32 | Ja |
| Tr 50x8 | 75 | 75 | 1,90 | Ja |
| Tr 60x9 | 90 | 90 | 3,00 | Ja |
| Tr 70x10 | 90 | 105 | 3,40 | Nej |
Trapetsgängad
rund mutter
Rödgods JM1 och Nylatron
| Rödgods JM1 LRM |
Nylatron LKM |
||||
| Lagerhålls | Lagerhålls | ||||
| Gänga | Ytterdiam. | Höjd | Vikt kg/st | Höger/Vänster | Höger/Vänster |
| Tr 10x3 | 22 | 20 | 0,05 | Ja | Ja |
| Tr 12x3 | 26 | 24 | 0,09 | Ja | Ja |
| Tr 14x4 | 30 | 28 | 0,12 | Ja | Ja |
| Tr 16x4 | 36 | 32 | 0,25 | Ja | Ja |
| Tr 18x4 | 40 | 36 | 0,36 | Ja | Ja |
| Tr 20x4 | 45 | 40 | 0,42 | Ja | Ja |
| Tr 22x5 | 45 | 44 | 0,50 | Ja | Ja |
| Tr 24x5 | 50 | 48 | 0,62 | Ja | Ja |
| Tr 26x5 | 50 | 52 | 0,63 | Ja | Ja |
| Tr 28x5 | 60 | 56 | 0,95 | Ja | Ja |
| Tr 30x6 | 60 | 60 | 1,06 | Ja | Ja |
| Tr 32x6 | 60 | 64 | 1,15 | Ja | Ja |
| Tr 36x6 | 75 | 72 | 2,10 | Ja | Ja |
| Tr 40x7 | 80 | 80 | 2,50 | Ja | Ja |
| Tr 44x7 | 80 | 88 | 2,69 | Ja | Ja |
| Tr 50x8 | 90 | 100 | 3,70 | Ja | Ja |
| Tr 60x9 | 100 | 120 | 5,15 | Ja | Ja |
| Tr 70x10 | 110 | 140 | 7,80 | Nej | Nej |
Trapetsgängad rund mutter
Stål SS 1914
Typ KSM
| Lagerhålls | ||||
| Gänga | Ytterdiam. | Höjd | Vikt kg/st | Höger/Vänster |
| Tr 10x3 | 22 | 15 | 0,04 | Ja |
| Tr 12x3 | 26 | 18 | 0,07 | Ja |
| Tr 14x4 | 30 | 21 | 0,10 | Ja |
| Tr 16x4 | 36 | 24 | 0,19 | Ja |
| Tr 18x4 | 40 | 27 | 0,23 | Ja |
| Tr 20x4 | 45 | 30 | 0,32 | Ja |
| Tr 22x5 | 45 | 33 | 0,33 | Ja |
| Tr 24x5 | 50 | 36 | 0,44 | Ja |
| Tr 26x5 | 50 | 39 | 0,45 | Ja |
| Tr 28x5 | 60 | 42 | 0,78 | Ja |
| Tr 30x6 | 60 | 45 | 0,80 | Ja |
| Tr 32x6 | 60 | 48 | 0,86 | Ja |
| Tr 36x6 | 75 | 54 | 1,52 | Ja |
| Tr 40x7 | 80 | 60 | 1,90 | Ja |
| Tr 44x7 | 80 | 66 | 2,05 | Ja |
| Tr 50x8 | 90 | 75 | 2,78 | Ja |
| Tr 60x9 | 100 | 90 | 3,85 | Ja |
| Tr 70x10 | 110 | 105 | 5,10 | Ja |
| Tr 80x10 | 120 | 120 | 6,40 | Nej |
Trapetsgängad rund mutter
Stål SS 1914
Typ LSM
| Lagerhålls | ||||
| Gänga | Ytterdiam. | Höjd | Vikt kg/st | Höger/Vänster |
| Tr 10x3 | 22 | 20 | 0,06 | Ja |
| Tr 12x3 | 26 | 24 | 0,09 | Ja |
| Tr 14x4 | 30 | 28 | 0,13 | Ja |
| Tr 16x4 | 36 | 32 | 0,27 | Ja |
| Tr 18x4 | 40 | 36 | 0,42 | Ja |
| Tr 20x4 | 45 | 40 | 0,52 | Ja |
| Tr 22x5 | 45 | 44 | 0,55 | Ja |
| Tr 24x5 | 50 | 48 | 0,60 | Ja |
| Tr 26x5 | 50 | 52 | 0,70 | Ja |
| Tr 28x5 | 60 | 56 | 1,06 | Ja |
| Tr 30x6 | 60 | 60 | 1,17 | Ja |
| Tr 32x6 | 60 | 64 | 1,29 | Ja |
| Tr 36x6 | 75 | 72 | 2,24 | Ja |
| Tr 40x7 | 80 | 80 | 2,80 | Ja |
| Tr 44x7 | 80 | 88 | 3,00 | Ja |
| Tr 50x8 | 90 | 100 | 4,10 | Ja |
| Tr 60x9 | 100 | 120 | 5,70 | Ja |
| Tr 70x10 | 110 | 140 | 8,60 | Nej |